| No. | School ID No. | Name of School | District |
| 1 | 102331 | Abulug Central Elementary School | Abulug |
| 2 | 102332 | Alinunu ES | Abulug |
| 3 | 102333 | Bagu ES | Abulug |
| 4 | 102334 | Banguian ES | Abulug |
| 5 | 102335 | Calog Norte ES | Abulug |
| 6 | 102336 | CALOG SUR ELEMENTARY SCHOOL | Abulug |
| 7 | 102337 | Canayun ES | Abulug |
| 8 | 102338 | Dana-ili ES | Abulug |
| 9 | 102339 | DUGO ELEMENTARY SCHOOL | Abulug |
| 10 | 102340 | Guiddam ES | Abulug |
| 11 | 102341 | Libertad Elementary School | Abulug |
| 12 | 102342 | Lucban ES | Abulug |
| 13 | 102343 | Macugay ES | Abulug |
| 14 | 102344 | Muru ES | Abulug |
| 15 | 155009 | Pinaron ES | Abulug |
| 16 | 102345 | Pinili ES | Abulug |
| 17 | 102346 | San Agustin ES | Abulug |
| 18 | 102347 | San Julian ES | Abulug |
| 19 | 102348 | Sawang ES | Abulug |
| 20 | 102349 | Simayung ES | Abulug |
| 21 | 102350 | Sirit ES | Abulug |
| 22 | 102351 | Sta. Filomena ES | Abulug |
| 23 | 102352 | Sta. Rosa Elementary School | Abulug |
| 24 | 102353 | Sto. Tomas ES | Abulug |
| 25 | 102354 | Tayak ES | Abulug |
| 26 | 102358 | Agani ES | Alcala East |
| 27 | 102359 | Alcala East Central School | Alcala East |
| 28 | 102360 | Angkiray ES | Alcala East |
| 29 | 102361 | Arana-ar ES | Alcala East |
| 30 | 102362 | Baculod ES | Alcala East |
| 31 | 102363 | Baybayog ES | Alcala East |
| 32 | 102365 | Calantac ES | Alcala East |
| 33 | 102367 | DALAOIG ELEMENTARY SCHOOL | Alcala East |
| 34 | 155044 | Dalaoig ES – Catarauan Annex | Alcala East |
| 35 | 102368 | Damurog Elementary School | Alcala East |
| 36 | 102369 | Jurisdiccion ES | Alcala East |
| 37 | 102371 | Maraburab ES | Alcala East |
| 38 | 102372 | Masin ES | Alcala East |
| 39 | 102373 | Piggatan ES | Alcala East |
| 40 | 102374 | Pinopoc ES | Alcala East |
| 41 | 102375 | Pussian ES | Alcala East |
| 42 | 102376 | San Esteban ES | Alcala East |
| 43 | 102378 | Tupang ES | Alcala East |
| 44 | 102355 | Abbeg ES | Alcala West |
| 45 | 102357 | Afusing Batu PS | Alcala West |
| 46 | 102356 | Alcala West Central School | Alcala West |
| 47 | 155047 | Alcala West Central School- Cataraoan Annex | Alcala West |
| 48 | 102364 | Cabuluan ES | Alcala West |
| 49 | 102366 | Carallangan ES | Alcala West |
| 50 | 102370 | Malalatan ES | Alcala West |
| 51 | 102377 | Tamban ES | Alcala West |
| 52 | 102379 | Allacapan CS | Allacapan North |
| 53 | 102381 | Bulo Elementary School | Allacapan North |
| 54 | 500008 | Cataratan Integrated School | Allacapan North |
| 55 | 102384 | Daan-ili ES | Allacapan North |
| 56 | 102386 | Dalayap ES | Allacapan North |
| 57 | 102390 | Kapanickian Norte ES | Allacapan North |
| 58 | 102395 | Matucay Elementary School | Allacapan North |
| 59 | 102397 | PACAC E/S | Allacapan North |
| 60 | 102398 | San Juan ES | Allacapan North |
| 61 | 155045 | Silagan Elementary School | Allacapan North |
| 62 | 102399 | Tamboli ES | Allacapan North |
| 63 | 102400 | Tubel Elementary School | Allacapan North |
| 64 | 102392 | Allacapan South Central School | Allacapan South |
| 65 | 155039 | Bessang ES | Allacapan South |
| 66 | 102380 | Binubongan ES | Allacapan South |
| 67 | 102382 | Burot Elementary School | Allacapan South |
| 68 | 102385 | Dagupan ES | Allacapan South |
| 69 | 102387 | Iringan Elementary School | Allacapan South |
| 70 | 102388 | Kapagaran Elementary School | Allacapan South |
| 71 | 102389 | Kapalutan ES | Allacapan South |
| 72 | 102391 | Kapanickian Sur ES | Allacapan South |
| 73 | 102393 | Maluyo ES | Allacapan South |
| 74 | 500065 | Mapurao Integ. Learning School | Allacapan South |
| 75 | 102396 | Nagattatan ES | Allacapan South |
| 76 | 500009 | Utan IS | Allacapan South |
| 77 | 102402 | Abolo ES | Amulung East |
| 78 | 102403 | Amulung East CS | Amulung East |
| 79 | 102404 | Anquiray ES | Amulung East |
| 80 | 155041 | Babayuan Elementary School | Amulung East |
| 81 | 102405 | Baccuit Elementary School | Amulung East |
| 82 | 102406 | Baculud ES | Amulung East |
| 83 | 102407 | Calamagui ES | Amulung East |
| 84 | 102408 | Concepcion Elementary School | Amulung East |
| 85 | 102409 | Dadda ES | Amulung East |
| 86 | 102410 | Dugayung-Jurisdiccion ES | Amulung East |
| 87 | 102411 | Estefania ES | Amulung East |
| 88 | 102412 | Gabut ES | Amulung East |
| 89 | 102413 | GANGAUAN ES | Amulung East |
| 90 | 102414 | Magogod ES | Amulung East |
| 91 | 102415 | Manalo Elementary School | Amulung East |
| 92 | 102416 | Marobbob ES | Amulung East |
| 93 | 102417 | Monte Alegre ES | Amulung East |
| 94 | 102418 | Unag-Annabuculan ES | Amulung East |
| 95 | 102419 | Agguirit ES | Amulung West |
| 96 | 102420 | Alituntung ES | Amulung West |
| 97 | 102421 | Annafatan ES | Amulung West |
| 98 | 102422 | Bacring ES | Amulung West |
| 99 | 102423 | Bayabat ES | Amulung West |
| 100 | 102424 | Calintaan Elementary School | Amulung West |
| 101 | 102425 | Caratacat ES | Amulung West |
| 102 | 102427 | Casingsingan Norte ES | Amulung West |
| 103 | 102426 | Casingsingan Sur ES | Amulung West |
| 104 | 102428 | Catarauan ES | Amulung West |
| 105 | 102429 | Cordova CS | Amulung West |
| 106 | 102430 | Goran ES | Amulung West |
| 107 | 102431 | La Suerte ES | Amulung West |
| 108 | 102432 | Logung ES | Amulung West |
| 109 | 102433 | Masical ES | Amulung West |
| 110 | 102434 | Nabbialan ES | Amulung West |
| 111 | 102435 | Nagsabaran ES | Amulung West |
| 112 | 102436 | Nangalasauan ES | Amulung West |
| 113 | 102437 | Nanuccauan ES | Amulung West |
| 114 | 102438 | Pacac Grande Tana ES | Amulung West |
| 115 | 102439 | Pacac Pequeno ES | Amulung West |
| 116 | 102440 | Palayag ES | Amulung West |
| 117 | 102441 | San Juan ES | Amulung West |
| 118 | 155028 | Waig ES | Amulung West |
| 119 | 102442 | Aparri East CS | Aparri East |
| 120 | 102443 | Dodan ES | Aparri East |
| 121 | 102446 | Maura ES | Aparri East |
| 122 | 102448 | Paddaya ES | Aparri East |
| 123 | 102449 | Punta Elementary School | Aparri East |
| 124 | 102450 | San Antonio ES | Aparri East |
| 125 | 155037 | Zimay Elementary Sch | Aparri East |
| 126 | 102452 | Aparri South Central E/S | Aparri South Educational Zone |
| 127 | 102457 | Bisagu ES | Aparri South Educational Zone |
| 128 | 102458 | Bubog Primary School | Aparri South Educational Zone |
| 129 | 102444 | Gaddang ES | Aparri South Educational Zone |
| 130 | 102445 | Macanaya ES | Aparri South Educational Zone |
| 131 | 102447 | Minanga ES | Aparri South Educational Zone |
| 132 | 102466 | Mudoc ES | Aparri South Educational Zone |
| 133 | 102468 | Naguilian ES | Aparri South Educational Zone |
| 134 | 102471 | Paruddun Sur ES | Aparri South Educational Zone |
| 135 | 102473 | Sanja ES | Aparri South Educational Zone |
| 136 | 102474 | Simmabang Elementary School | Aparri South Educational Zone |
| 137 | 102451 | Tallungan ES | Aparri South Educational Zone |
| 138 | 102453 | Aparri West CS | Aparri West |
| 139 | 102454 | Backiling ES | Aparri West |
| 140 | 102455 | Bangag Elementary School | Aparri West |
| 141 | 102456 | Binalan Elementary School | Aparri West |
| 142 | 102459 | Bulala Norte Elementary School | Aparri West |
| 143 | 102460 | Bulala Sur Elementary School | Aparri West |
| 144 | 102461 | Caroronan PS | Aparri West |
| 145 | 102462 | Dalaya PS | Aparri West |
| 146 | 102463 | Don Formoso Elementary School | Aparri West |
| 147 | 102464 | Linao ES | Aparri West |
| 148 | 102465 | Mabanguc Elementary School | Aparri West |
| 149 | 102469 | Nanappatan Elementary School | Aparri West |
| 150 | 102467 | Navagan ES | Aparri West |
| 151 | 102470 | Paruddun Norte ES | Aparri West |
| 152 | 102472 | Plaza Primary School | Aparri West |
| 153 | 102475 | Zinarag Elementary School | Aparri West |
| 154 | 102480 | Annayatan ES | Baggao East |
| 155 | 102481 | Awallan ES | Baggao East |
| 156 | 102491 | Baggao East Central School | Baggao East |
| 157 | 102482 | Barsat East ES | Baggao East |
| 158 | 102483 | Barsat West ES | Baggao East |
| 159 | 102484 | Birao Elementary School | Baggao East |
| 160 | 155053 | Cagurungan Elementary School | Baggao East |
| 161 | 102487 | CATUGAY ELEM. SCHOOL | Baggao East |
| 162 | 102490 | Dalla ES | Baggao East |
| 163 | 102492 | Lasilat ES | Baggao East |
| 164 | 102494 | Marus ES | Baggao East |
| 165 | 102495 | Nangalinan ES | Baggao East |
| 166 | 102498 | San Antonio ES | Baggao East |
| 167 | 102499 | San Isidro ES | Baggao East |
| 168 | 102500 | Santor E/S | Baggao East |
| 169 | 102531 | Taytay ES | Baggao East |
| 170 | 102478 | Agaman Norte ES | Baggao North |
| 171 | 102476 | Agaman Proper ES | Baggao North |
| 172 | 102477 | Agaman Sur ES | Baggao North |
| 173 | 102479 | Alba ES | Baggao North |
| 174 | 102505 | Baggao North Central School | Baggao North |
| 175 | 102485 | C. Verzosa ES | Baggao North |
| 176 | 102486 | Camunayan ES | Baggao North |
| 177 | 102488 | Daligadig ES | Baggao North |
| 178 | 102489 | Dalin Elementary School | Baggao North |
| 179 | 155010 | Linawan ES | Baggao North |
| 180 | 155011 | Malisi (Km. 12) PS | Baggao North |
| 181 | 102493 | Mansarong ES | Baggao North |
| 182 | 102496 | Pallagao ES | Baggao North |
| 183 | 102497 | Remus ES | Baggao North |
| 184 | 102501 | Sta. Margarita East ES | Baggao North |
| 185 | 102502 | Sta. Margarita West ES | Baggao North |
| 186 | 102503 | Tabugan ES | Baggao North |
| 187 | 102504 | Taguntungan ES | Baggao North |
| 188 | 500010 | Valley Cove Integrated School | Baggao North |
| 189 | 102508 | Asinga-Via ES | Baggao South |
| 190 | 102510 | Bacagan Elementary School | Baggao South |
| 191 | 102527 | Baggao South Central School | Baggao South |
| 192 | 102514 | Bitag Pequeno ES | Baggao South |
| 193 | 102518 | Dabbac Grande ES | Baggao South |
| 194 | 102519 | Hot Spring ES | Baggao South |
| 195 | 102521 | Imurung ES | Baggao South |
| 196 | 102522 | Mabini ES | Baggao South |
| 197 | 102524 | Mocag ES | Baggao South |
| 198 | 102526 | San Francisco ES | Baggao South |
| 199 | 102528 | San Luis ES | Baggao South |
| 200 | 102529 | San Miguel ES | Baggao South |
| 201 | 102534 | Tungel ES | Baggao South |
| 202 | 102507 | Adaoag ES | Baggao West |
| 203 | 102509 | Asassi ES | Baggao West |
| 204 | 102511 | Baggao West CS | Baggao West |
| 205 | 102512 | Bagunot Elementary School | Baggao West |
| 206 | 102513 | Bitag Grande ES | Baggao West |
| 207 | 102515 | Bunugan ES | Baggao West |
| 208 | 102516 | Callao ES | Baggao West |
| 209 | 102517 | Canagatan ES | Baggao West |
| 210 | 102525 | CARUPIAN ES | Baggao West |
| 211 | 102520 | Ibulo PS | Baggao West |
| 212 | 102523 | Masical ES | Baggao West |
| 213 | 155034 | Masisit PS | Baggao West |
| 214 | 155001 | San Vicente ES | Baggao West |
| 215 | 102530 | Taguing ES | Baggao West |
| 216 | 102532 | Temblique ES | Baggao West |
| 217 | 102533 | Tueg ES | Baggao West |
| 218 | 102535 | Ammubuan ES | Ballesteros |
| 219 | 102536 | Ballesteros CS | Ballesteros |
| 220 | 102537 | Ballesteros West CS | Ballesteros |
| 221 | 102538 | Cabanabaan ES | Ballesteros |
| 222 | 102539 | Cabaritan East ES | Ballesteros |
| 223 | 102540 | Cabaritan West ES | Ballesteros |
| 224 | 102541 | Cabayu ES | Ballesteros |
| 225 | 102542 | Cabuluan ES | Ballesteros |
| 226 | 155024 | CALAPPAWAN ES | Ballesteros |
| 227 | 155025 | Caranan-Babbay Elementary School | Ballesteros |
| 228 | 102543 | Fugu ES | Ballesteros |
| 229 | 102544 | MABUTTAL ELEM. SCHOOL | Ballesteros |
| 230 | 102545 | Nararagan Elementary School | Ballesteros |
| 231 | 102546 | Palloc ES | Ballesteros |
| 232 | 102547 | Payagan East ES | Ballesteros |
| 233 | 102548 | Payagan West ES | Ballesteros |
| 234 | 102549 | San Juan ES | Ballesteros |
| 235 | 102550 | Sta. Cruz ES | Ballesteros |
| 236 | 102551 | Wawang ES | Ballesteros |
| 237 | 102552 | Zitanga ES | Ballesteros |
| 238 | 102555 | Balza ES | Buguey North |
| 239 | 102556 | Buguey North CS | Buguey North |
| 240 | 102557 | Cabaritan ES | Buguey North |
| 241 | 155015 | Centro West Elementary School | Buguey North |
| 242 | 102562 | Leron ES | Buguey North |
| 243 | 102565 | Mala Este PS | Buguey North |
| 244 | 102566 | Mala Weste ES | Buguey North |
| 245 | 102567 | Minanga ES | Buguey North |
| 246 | 102568 | Paddaya ES | Buguey North |
| 247 | 102569 | Paddaya Este ES | Buguey North |
| 248 | 102572 | Remebella ES | Buguey North |
| 249 | 102573 | San Isidro ES | Buguey North |
| 250 | 155019 | San Isidro PS – Extension | Buguey North |
| 251 | 155020 | Sta. Maria PS | Buguey North |
| 252 | 155016 | Villa Leonora ES | Buguey North |
| 253 | 102554 | Ballang ES | Buguey South |
| 254 | 102570 | Buguey South CS (Pattao ES) | Buguey South |
| 255 | 102558 | Calamegatan ES | Buguey South |
| 256 | 102559 | Casilagan PS | Buguey South |
| 257 | 102560 | Dalaya Elementary School | Buguey South |
| 258 | 102561 | Fula ES | Buguey South |
| 259 | 102563 | M. Antiporda ES | Buguey South |
| 260 | 102564 | Maddalero ES | Buguey South |
| 261 | 155031 | Pannao PS | Buguey South |
| 262 | 102571 | Quinawegan ES | Buguey South |
| 263 | 102574 | San Juan ES | Buguey South |
| 264 | 102575 | San Lorenzo Elementary School | Buguey South |
| 265 | 102553 | San Vicente PS | Buguey South |
| 266 | 102576 | Sta. Isabel Elementary School | Buguey South |
| 267 | 102577 | Sta. Isabel PS Annex | Buguey South |
| 268 | 102578 | Tabbac ES | Buguey South |
| 269 | 102579 | Villa Cielo ES | Buguey South |
| 270 | 102580 | Villa Gracia ES | Buguey South |
| 271 | 500064 | Babuyan Claro IS | Calayan East |
| 272 | 155040 | Bibigsan PS | Calayan East |
| 273 | 102583 | Cadadalman ES | Calayan East |
| 274 | 102585 | Camiguin ES | Calayan East |
| 275 | 155035 | Kadinakan PS | Calayan East |
| 276 | 102592 | Minabel ES | Calayan East |
| 277 | 102593 | Morol ES | Calayan East |
| 278 | 102582 | Cabudadan PS | Calayan West |
| 279 | 102584 | Calayan CS | Calayan West |
| 280 | 102586 | Caniwalan ES | Calayan West |
| 281 | 102587 | Dadao ES | Calayan West |
| 282 | 102588 | Dalupiri Elementary School | Calayan West |
| 283 | 102589 | Dibay Elementary School | Calayan West |
| 284 | 155012 | Dilam East PS | Calayan West |
| 285 | 102590 | Dilam ES | Calayan West |
| 286 | 102591 | Magsidel ES | Calayan West |
| 287 | 102594 | Pilid ES | Calayan West |
| 288 | 102595 | Alilinu ES | Camalaniugan |
| 289 | 102596 | Bulala-Fugu ES | Camalaniugan |
| 290 | 102597 | Camalaniugan Central School | Camalaniugan |
| 291 | 102598 | Casili ES | Camalaniugan |
| 292 | 102599 | Catotoran ES | Camalaniugan |
| 293 | 102600 | Dugo ES | Camalaniugan |
| 294 | 155033 | Fusina ES | Camalaniugan |
| 295 | 155043 | Joaquin Dela Cruz Elementary School | Camalaniugan |
| 296 | 102601 | Minanga ES | Camalaniugan |
| 297 | 102602 | Ziminila ES | Camalaniugan |
| 298 | 102603 | Alimoan ES | Claveria East |
| 299 | 102604 | Bacsay ES | Claveria East |
| 300 | 102605 | Bilibigao ES | Claveria East |
| 301 | 102606 | Buenavista-San Isidro ES | Claveria East |
| 302 | 102607 | Capannikian Elementary School | Claveria East |
| 303 | 102608 | Claveria CS | Claveria East |
| 304 | 102609 | Claveria East CS | Claveria East |
| 305 | 102610 | Culao ES | Claveria East |
| 306 | 102611 | Dibalio ES | Claveria East |
| 307 | 102612 | Luzon ES | Claveria East |
| 308 | 102613 | Magdalena ES | Claveria East |
| 309 | 102614 | Malasin ES | Claveria East |
| 310 | 102615 | Malilitao ES | Claveria East |
| 311 | 102616 | Mapulapula Elementary School | Claveria East |
| 312 | 102617 | Nagsabaran ES | Claveria East |
| 313 | 102618 | Pata Elementary School | Claveria East |
| 314 | 102619 | Pinas ES | Claveria East |
| 315 | 102620 | San Vicente Primary School | Claveria East |
| 316 | 102621 | Santiago ES | Claveria East |
| 317 | 102622 | Sta. Maria PS | Claveria East |
| 318 | 102623 | Sto. Tomas PS | Claveria East |
| 319 | 102625 | Alibago ES | Enrile East |
| 320 | 102626 | Divisoria ES | Enrile East |
| 321 | 155042 | Don Jose Paulino ES | Enrile East |
| 322 | 102630 | Enrile East Central School (Magalalag) | Enrile East |
| 323 | 102627 | Inga ES | Enrile East |
| 324 | 102628 | Lanna ES | Enrile East |
| 325 | 102629 | Lemu Elementary School | Enrile East |
| 326 | 102631 | Maracuru ES | Enrile East |
| 327 | 102632 | Batu ES | Enrile West |
| 328 | 102633 | Enrile North CS | Enrile West |
| 329 | 102634 | Enrile West CS | Enrile West |
| 330 | 102635 | Liwan Norte ES | Enrile West |
| 331 | 102636 | Liwan Sur ES | Enrile West |
| 332 | 102637 | Maddarulug Norte ES | Enrile West |
| 333 | 102638 | Maddarulug Sur ES | Enrile West |
| 334 | 102639 | Roma Norte ES | Enrile West |
| 335 | 102640 | Roma Sur ES | Enrile West |
| 336 | 102641 | Sabino Acorda CS | Enrile West |
| 337 | 102642 | San Antonio ES | Enrile West |
| 338 | 102645 | Bangatan ES | Gattaran Central |
| 339 | 155049 | Baraoidan ES | Gattaran Central |
| 340 | 102646 | Barbarit ES | Gattaran Central |
| 341 | 102647 | Batug Sur ES | Gattaran Central |
| 342 | 102648 | Batug-Palagao ES | Gattaran Central |
| 343 | 102667 | Calaoagan Bassit ES | Gattaran Central |
| 344 | 102650 | Calaoagan Dackel ES | Gattaran Central |
| 345 | 102651 | Capiddigan Elementary School | Gattaran Central |
| 346 | 102669 | Cullit ES | Gattaran Central |
| 347 | 155013 | Cunig Elementary School | Gattaran Central |
| 348 | 102658 | NABACCAYANCES | Gattaran Central |
| 349 | 102659 | Naddungan ES | Gattaran Central |
| 350 | 102679 | Newagac ES | Gattaran Central |
| 351 | 155002 | Sta. Ana MGS | Gattaran Central |
| 352 | 102682 | Tagumay ES | Gattaran Central |
| 353 | 102681 | Tasica ES | Gattaran Central |
| 354 | 102683 | Tubungan PS | Gattaran Central |
| 355 | 102643 | Abra Elementary | Gattaran East |
| 356 | 102644 | Agnaoan Primary School | Gattaran East |
| 357 | 102649 | Bolos Pt. ES | Gattaran East |
| 358 | 102653 | Capissayan Elementary School | Gattaran East |
| 359 | 102652 | Capissayan Norte ES | Gattaran East |
| 360 | 102654 | CUMAO ELEMENTARY SCHOOL | Gattaran East |
| 361 | 102655 | Gattaran East CS | Gattaran East |
| 362 | 102656 | Mabuno ES | Gattaran East |
| 363 | 102657 | Mananingot Primary School | Gattaran East |
| 364 | 102660 | Pina Este ES | Gattaran East |
| 365 | 102661 | PIÑA WESTE ES | Gattaran East |
| 366 | 102662 | Pinutulan PS | Gattaran East |
| 367 | 155008 | Rissic ES | Gattaran East |
| 368 | 102663 | San Carlos ES | Gattaran East |
| 369 | 102664 | Tanglagan ES | Gattaran East |
| 370 | 102665 | Aguiguican ES | Gattaran West |
| 371 | 155021 | Alberto C. Antonio PS | Gattaran West |
| 372 | 102666 | Basao ES | Gattaran West |
| 373 | 102668 | Casicallan ES | Gattaran West |
| 374 | 102670 | Don Jorge Nolasco PS | Gattaran West |
| 375 | 102671 | Dummun ES | Gattaran West |
| 376 | 102672 | Ganzano ES | Gattaran West |
| 377 | 102673 | Gattaran West CS | Gattaran West |
| 378 | 102674 | Guising ES | Gattaran West |
| 379 | 102675 | L. Adviento PS | Gattaran West |
| 380 | 102676 | Lapogan ES | Gattaran West |
| 381 | 102677 | Nagatutuan ES | Gattaran West |
| 382 | 102678 | Nassiping ES | Gattaran West |
| 383 | 102680 | San Vicente ES | Gattaran West |
| 384 | 102684 | Amunitan Elementary School | Gonzaga East |
| 385 | 102686 | Baua Central School | Gonzaga East |
| 386 | 102687 | C. dela Cruz ES | Gonzaga East |
| 387 | 102690 | Cabiraoan Elementary School | Gonzaga East |
| 388 | 102697 | Ipil ES | Gonzaga East |
| 389 | 102699 | Magrafil ES | Gonzaga East |
| 390 | 102703 | San Francisco PS | Gonzaga East |
| 391 | 102704 | San Jose ES | Gonzaga East |
| 392 | 102706 | Sta. Cruz ES | Gonzaga East |
| 393 | 102707 | Sta. Isabel ES | Gonzaga East |
| 394 | 102708 | Sta. Maria Elementary School | Gonzaga East |
| 395 | 102709 | Tapel ES | Gonzaga East |
| 396 | 102685 | Batangan Elementary School | Gonzaga West |
| 397 | 102688 | Cabanbanan Norte Elementary School | Gonzaga West |
| 398 | 102689 | Cabanbanan Sur PS | Gonzaga West |
| 399 | 102691 | Calayan ES | Gonzaga West |
| 400 | 102692 | Callao PS | Gonzaga West |
| 401 | 102693 | Caroan ES | Gonzaga West |
| 402 | 102694 | CASITAN E/S | Gonzaga West |
| 403 | 102695 | Gonzaga North Central School | Gonzaga West |
| 404 | 102696 | Gonzaga South CS | Gonzaga West |
| 405 | 102698 | Isca ES | Gonzaga West |
| 406 | 155051 | Laoc Elementary School | Gonzaga West |
| 407 | 102700 | Minanga ES | Gonzaga West |
| 408 | 102701 | Pateng Elementary School | Gonzaga West |
| 409 | 102702 | Rebecca ES | Gonzaga West |
| 410 | 102705 | Sta. Clara ES | Gonzaga West |
| 411 | 102710 | Baculud ES | Iguig |
| 412 | 102711 | Bayo ES | Iguig |
| 413 | 102712 | Capitan Elementary School | Iguig |
| 414 | 102713 | Dumpao ES | Iguig |
| 415 | 102714 | Gammad ES | Iguig |
| 416 | 102715 | Garab ES | Iguig |
| 417 | 102716 | Iguig CS | Iguig |
| 418 | 102717 | Malabbac ES | Iguig |
| 419 | 102718 | Manaoag ES | Iguig |
| 420 | 102719 | Minanga ES | Iguig |
| 421 | 102720 | Redondo Elementary School | Iguig |
| 422 | 102722 | Sta. Teresa ES | Iguig |
| 423 | 102721 | Sta.Barbara Elementary School | Iguig |
| 424 | 102723 | Ugac ES | Iguig |
| 425 | 102724 | Bagumbayan Central School | Lal-lo Central |
| 426 | 102726 | Binag ES | Lal-lo Central |
| 427 | 102727 | Cagoran Elementary School | Lal-lo Central |
| 428 | 155054 | CAMBONG PRIMARY SCHOOL | Lal-lo Central |
| 429 | 102741 | Catayauan ES | Lal-lo Central |
| 430 | 102743 | Dagupan ES | Lal-lo Central |
| 431 | 102744 | Dalaya ES | Lal-lo Central |
| 432 | 102750 | Paranum ES | Lal-lo Central |
| 433 | 155030 | San Mariano ES | Lal-lo Central |
| 434 | 102735 | Sta. Teresa ES | Lal-lo Central |
| 435 | 102736 | Tucalana Elementary School | Lal-lo Central |
| 436 | 102725 | Bical ES | Lal-lo North |
| 437 | 102728 | Cullit ES | Lal-lo North |
| 438 | 102729 | Eduardo B. Batalla ES | Lal-lo North |
| 439 | 102730 | Fusina ES | Lal-lo North |
| 440 | 102731 | Lallo North CS | Lal-lo North |
| 441 | 102732 | Maxingal Elementary School | Lal-lo North |
| 442 | 102733 | Naguilian ES | Lal-lo North |
| 443 | 102734 | San Antonio ES | Lal-lo North |
| 444 | 155014 | San Juan PS | Lal-lo North |
| 445 | 102737 | Alaguia ES | Lal-lo South |
| 446 | 102738 | Bangag ES | Lal-lo South |
| 447 | 102739 | Bicud ES | Lal-lo South |
| 448 | 102740 | Cabayabasan ES | Lal-lo South |
| 449 | 102742 | Catugan ES | Lal-lo South |
| 450 | 102746 | LALAFUGAN ELEMENTARY SCHOOL | Lal-lo South |
| 451 | 102747 | Logac ES | Lal-lo South |
| 452 | 102748 | Magapit ES | Lal-lo South |
| 453 | 102749 | Malanao Elementary School | Lal-lo South |
| 454 | 102751 | San Lorenzo ES | Lal-lo South |
| 455 | 102754 | Sta. Maria CS | Lal-lo South |
| 456 | 102755 | Aggunetan ES | Lasam East |
| 457 | 102759 | Calapangan ES | Lasam East |
| 458 | 102760 | Callao ES | Lasam East |
| 459 | 102761 | Finugo Norte ES | Lasam East |
| 460 | 102762 | Gabun ES | Lasam East |
| 461 | 102763 | Ignacio B. Jurado Elementary School | Lasam East |
| 462 | 102764 | Lasam CS | Lasam East |
| 463 | 102766 | Malinta ES | Lasam East |
| 464 | 102767 | Minanga Norte ES | Lasam East |
| 465 | 102768 | Minanga Sur ES | Lasam East |
| 466 | 102772 | Nicolas Agatep ES | Lasam East |
| 467 | 102774 | San Pedro ES | Lasam East |
| 468 | 102776 | Tagao ES | Lasam East |
| 469 | 102756 | Alannay ES | Lasam West |
| 470 | 102757 | Battalan ES | Lasam West |
| 471 | 155036 | Cabatacan West ES | Lasam West |
| 472 | 102758 | Lasam West Central School | Lasam West |
| 473 | 102765 | Magsaysay ES | Lasam West |
| 474 | 102769 | Nabannagan East ES | Lasam West |
| 475 | 102770 | Nabannagan West ES | Lasam West |
| 476 | 102771 | New Orlins ES | Lasam West |
| 477 | 102773 | Peru ES | Lasam West |
| 478 | 500066 | Sicalao IS | Lasam West |
| 479 | 102777 | Tucalan Passing ES | Lasam West |
| 480 | 102778 | Viga ES | Lasam West |
| 481 | 102779 | Abbangkeruan Elementary School | Pamplona |
| 482 | 102780 | Allasitan Elementary School | Pamplona |
| 483 | 102781 | Bagu ES | Pamplona |
| 484 | 102782 | Balingit ES | Pamplona |
| 485 | 102784 | Bidduang ES | Pamplona |
| 486 | 102785 | Cabaggan ES | Pamplona |
| 487 | 102786 | Capalalian ES | Pamplona |
| 488 | 102787 | Casitan ES | Pamplona |
| 489 | 102788 | Curva Elementary School | Pamplona |
| 490 | 102789 | Masi Primary School | Pamplona |
| 491 | 102790 | Nagattatan ES | Pamplona |
| 492 | 102791 | Pamplona CS | Pamplona |
| 493 | 102792 | Pimpila ES | Pamplona |
| 494 | 102793 | San Juan ES | Pamplona |
| 495 | 102794 | Tabba ES | Pamplona |
| 496 | 102795 | Tupanna ES | Pamplona |
| 497 | 102796 | Abucay ES | Penablanca East |
| 498 | 102797 | Alitontong ES | Penablanca East |
| 499 | 155029 | Baguio Point Com. Sch. | Penablanca East |
| 500 | 155017 | Bauan E/S | Penablanca East |
| 501 | 102798 | Buyun ES | Penablanca East |
| 502 | 102799 | Callao ES | Penablanca East |
| 503 | 102800 | Lagum ES | Penablanca East |
| 504 | 102801 | Lapi ES | Penablanca East |
| 505 | 102802 | Mangga ES | Penablanca East |
| 506 | 102803 | Minanga ES | Penablanca East |
| 507 | 102804 | Nanguillattan E/S | Penablanca East |
| 508 | 102805 | Nannarian ES | Penablanca East |
| 509 | 102806 | Penablanca East CS | Penablanca East |
| 510 | 102807 | Quibal ES | Penablanca East |
| 511 | 102808 | San Roque ES | Penablanca East |
| 512 | 102809 | ALIMANNAO ES | Penablanca West |
| 513 | 102810 | Baliwag Elementary School | Penablanca West |
| 514 | 102811 | Bical ES | Penablanca West |
| 515 | 102812 | Bugatay ES | Penablanca West |
| 516 | 102813 | Cabasan ES | Penablanca West |
| 517 | 102814 | Cabbo ES | Penablanca West |
| 518 | 102815 | Dodan ES | Penablanca West |
